MNKE IMR 26650 mit 3500mAh 3,7V ungeschützt 20/60A
MNKE IMR 26650 mit 3500mAh 3,7V ungeschützt 20/60A
Sichere Chemie LiMn, Empfohlen für Industrie und E-Raucher.
Typ. Kapazität | 3500mAh |
Min. Kapazität | 3350mAh |
Nennspannung | 3,6V - 3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,2V ± 0,1V |
Entladeschlussspannung | 2,8V |
max. Stromabgabe kontinuierlich / kurzzeitig (Puls) | 20A / 60A |
Ladestrom | 2A |
Max. Ladestrom | 6,5A |
Chemische Zus. | LiMn |
Schutzschaltung | nicht vorhanden |
Pluspol | flach (flat top) |
Durchmesser | 26,10mm ± 0,15mm |
Höhe | 65,7mm ± 0,15mm |
Gewicht | 92g ± 1 |
Ladeverfahren | CC-CV |
Testergebnisse | BudgetLightForum |
Vergleichstest 30A | Mountainprophet |
Vergleichstest 20A | Dampfakkus |
Hersteller | MNKE |
Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.
Sicherheitshinweis:
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen.
Gewicht:
100 g
Inhalt: | 1,00 Stück |